Élections
La CNRACL renouvelle son Conseil d’administration tous les six ans. Il est composé de membres élus représentant les employeurs ainsi que les personnels en activité et en retraite affiliés à la CNRACL - décret n° 2007-173 du 7 février 2007.
Au total, 32 membres constituant une parité affiliés -employeurs sont élus et siègent au Conseil d’administration : 16 titulaires et 16 suppléants.
Les dernières élections se sont déroulées du 1er au 15 mars 2021. Elles ont été organisées par la Caisse des Dépôts pour le compte de l’Etat et ont concerné près de 3,6 millions d’électeurs.
Les 16 administrateurs élus titulaires, représentant la parité affiliés/employeurs, sont répartis en 6 collèges.
Les prochaines élections des représentants du conseil d'administration de la CNRACL auront lieu du 23 novembre au 10 décembre 2026, par vote électronique.
Pour en savoir plus : Arrêté du 9 mars 2026 publié au Journal Officiel le 14 mars relatif aux modalités d’élection du conseil d’administration de la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
en 2026.
| Collège | Représentants | Nombre d'élus titulaires |
|---|---|---|
| Collège 1 | employeurs des communes de plus de 20 000 habitants | 2 |
| Collège 2 | employeurs des communes de moins de 20 000 habitants | 2 |
| Collège 3 | employeurs des régions, départements et établissements intercommunaux | 1 |
| Collège 4 | employeurs des établissements hospitaliers | 3 |
| Collège 5 | affiliés en activité | 6 |
| Collège 6 | pensionnés | 2 |
Sont déclarés élus :
- Pour le premier collège :
Administrateur élu en qualité de titulaire | Administrateur élu en qualité de suppléant |
|---|---|
| Bernard BLANC | Martine PINVILLE |
| Céline MARTIN | Henri DE LAGOUTINE |
- Pour le deuxième collège :
Administrateur élu en qualité de titulaire | Administrateur élu en qualité de suppléant |
|---|---|
| Richard TOURISSEAU | Philippe DAUMAS |
| Patrick GOMEZ | Aurélie GENOLHER |
- Pour le troisième collège :
Administrateur élu en qualité de titulaire | Administrateur élu en qualité de suppléant |
|---|---|
| Jean-Luc GIBELIN | Jeanne BECART |
- Pour le quatrième collège :
Administrateur élu en qualité de titulaire | Administrateur élu en qualité de suppléant |
|---|---|
| Eric MARTINEZ | Hubert ASPERGE |
| Jean-Pierre CAZENAVE | Christine DUPLAN |
| Didier POILLERAT | Hélène BULLE |
- Pour le cinquième collège :
| Nom de l'organisation | Administrateur élu en qualité de titulaire | Administrateur élu en qualité de suppléant |
|---|---|---|
| FO | Francis VOILLOT | Dominique REGNIER |
| CFDT | Nadine BRUCHER | Marie COUBRET |
| CFDT | Cyrille BELLANGER | Fabienne BILLOUX |
| CGT | Aldo PITARRESI | Malika BELARBI |
| CGT | Cécile MARCHAND | Sophie GALLIENNE |
| CGT | Ludovic DEGRAEVE | Philippe PERETTI |
- Pour le sixième collège :
| Nom de l'organisation | Administrateur élu en qualité de titulaire | Administrateur élu en qualité de suppléant |
|---|---|---|
| CFDT | Martine FOURNIER | Alain ANASTASI |
| CGT | Michèle BEN AZOUZ | Claude BARRE |
| Taux de participation | Nombre d'inscrits | Nombre de votants | Taux de participation par internet | Nombre de votants par internet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège 1 | 29,8% | 1102 | 329 | 25,5% | 84 |
| Collège 2 | 48,6% | 27007 | 13125 | 21,7% | 2850 |
| Collège 3 | 37,3% | 6775 | 2530 | 21,3% | 540 |
| Collège 4 | 35% | 2134 | 748 | 44,3% | 332 |
| Collège 5 | 16,2% | 2443328 | 397722 | 25,3% | 100864 |
| Collège 6 | 29% | 1358726 | 394380 | 14% | 54894 |
| Total | 21% | 3839072 | 808834 | 19,7% | 159564 |
Mis à jour le 24/03/2026
Note globale : 4/5 (19 votes)