A +
A -
Les taux de cotisation
Les taux de cotisations relèvent du domaine réglementaire et sont fixés par décret.
Les retenues correspondent aux cotisations salariales et les contributions aux cotisations patronales.
annÉe | taux de la retenue |
---|---|
2015 | 9,54 % |
2016 | 9,94 % |
2017 | 10,29 % |
2018 | 10,56% |
2019 | 10,83 % |
2020 | 11.10 % |
2021 | 11,10 % |
2022 | 11,10 % |
2023 | 11,10 % |
2024 | 11,10 % |
2025 | 11,10 % |
annÉe | taux de la contribution |
---|---|
2015 | 30,50 % |
2016 | 30,60 % |
2017 | 30,65 % |
2018 | 30,65 % |
2019 | 30,65 % |
2020 | 30.65 % |
2021 | 30,65 % |
2022 | 30,65 % |
2023 | 30,65 % |
2024 | 31,65 % |
2025 | 34,65 % |
Mis à jour le 06/02/2025
Note globale : 3/5 (38 votes)